Übersicht zu den Veranstaltungen des DGG-Arbeitskreises
„Geowissenschaftliche Aspekte in Bergbaugebieten“ (AK Bergbaufolgen)
Download der ausführlichen Veranstaltungsliste (PDF-Format): Liste_AK-Veranstaltungen_1995-2011.pdf
| Nr. | Tagungsthema | Ort/Zeitraum |
| 1 | Geowissenschaftliche Probleme der Bergbaufolgelandschaften im Raum Weißwasser/Oberlausitz | Bad Muskau 06. - 07.10.1995 |
| 2 | Bergbaufolgelandschaften und Bergschäden des Kalibergbaus | Staßfurt 20. - 21.09.1996 |
| 3 | Folgeerscheinungen des Steinkohlenbergbaus im Raum Zwickau-Oelsnitz | Oelsnitz 25. - 26.04.1997 |
| 4 | Folgen des Lausitzer Braunkohlenbergbaus in Brandenburg | Cottbus 24. - 25.10.1997 |
| 5 | Sanierung von Halden des Uranerzbergbaus | Schlema 26. - 27.06.1998 |
| 6 | Bergbaufolgen, Bauschäden und Sanierungsprobleme am Dom „St. Marien“ in Zwickau | Zwickau 07.11.1998 |
| 7 | Kali, Steinsalz und Kupferschiefer in Mitteldeutschland | Magdeburg 19. - 20.02.1999 |
| 8 | Braunkohlenbergbaufolgelandschaften im Rahmen der EXPO 2000 | Dessau 15. - 16.10.1999 |
| 9 | 450 Jahre Steinkohlen- und Uranerzbergbau im Raum Freital und seine heutigen Auswirkungen | Freital-Burgk 12. - 13.05.2000 |
| 10 | Bergbaufolgeaufgaben beim Kaolinabbau in Caminau | Königswartha 21.10.2000 |
| 11 | Aspekte der Langzeitsicherheit im Kaliund Steinsalzbergbau | Sondershausen 30. - 31.03.2001 |
| 12 | Geopark Muskauer Faltenbogen | Forst 12.10.2001 |
| 13 | Das Tertiär von Röblingen | Stedten, Tagebau Amsdorf 03.05.2002 |
| 14 | Marmor im Erzgebirge: Geologie, Gewinnung, Bergbaufolgelandschaften | Hammerunterwiesenthal, Lengefeld, Frauenstein, Hermsdorf 16. - 17.05.2003 |
| 15 | Kali-, Steinsalz und Kupferschiefer in Mitteldeutschland (lV) | Magdeburg 26. - 27.09.2003 |
| 16 | Bitterfelder Bernstein: Lagerstätte, Rohstoff, Folgenutzung | Bitterfeld 04. - 05.06.2004 |
| 17 | Karst und Altbergbau am Kyffhäuser – Salz, Kupfer, Gips, Alabaster | Rottleben 08. - 09.04.2005 |
| 18 | Uranerzbergbau im Raum Ronneburg (Thüringen) – Sanierung und Folgenutzung | Ronneburg, 07.10.2005 |
| 19 | Vom Bergwerk zum Endlager - Bergbaufolgenutzung des Salzbergwerkes Morsleben und der Eisenerzgrube Konrad, Salzgitter | Morsleben, Salzgitter 04. - 05.05.2006 |
| 20 | Braunkohle und Parklandschaften in der Muskauer Heide | Nochten, Bad Muskau 22. - 23.09.2006 |
| 21 | Rohstoffabbau im Geopark Harz – Braunschweiger Land - Ostfalen | Langenstein 11. - 12.05.2007 |
| 22 | Bergbau in Südwest-Mecklenburg | Nieklitz/Ludwigslust 21. - 22.09.2007 |
| 23 | Gips- und Anhydritkarst in der Mansfelder Mulde - Die Wimmelburger Schlotten | Hettstedt / Wimmelburg 23. - 24.05.2008 |
| 24 | Bitterfelder Bernstein versus Baltischer Bernstein – Hypothesen, Fakten, Fragen | Bitterfeld 25. - 27.09.2008 |
| 25 | Geopark Ruhrgebiet | Witten, Zeche Nachtigall 04.-06.06.2009 |
| 26 | Schieferbergbau in Thüringen und Franken - Gewinnung und Folgenutzung | Ludwigstadt, Lehesten 11.-12.09.2009 |
| 27 | Landschaftsentwicklung, Bodenschätze und Bergbau zwischen Mulde und Elbe (Nordwestsachsen) | Röcknitz 07.-08.05.2010 |
| 28 | Kolloquium - Karl May und der Bergbau, literarische Darstellung und montanistische Realität | Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) 12.06.2010 |
| 29 | GeoDARMSTADT2010 Session 6.2: Bergbaufolgen | Darmstadt 11.10.2010 |
| 30 | Geologie und Rohstoffabbau auf und um Rügen | Inseln Vilm/Rügen 27.-28. Mai 2011, |
Sonstige Veranstaltungen mit Beteiligung des AK Bergbaufolgen:
Beteiligung am Workshop: Tertiärforschung im Spannungsfeld von Braunkohlenbergbau und Tagebausanierung (Universität Leipzig, 16.03.2001)
W. EHRMANN, J. RASCHER, M. THOMAE
Beteiligung an der GeoLeipzig2004-Exkursion: Die „Südsee(n)“ von Leipzig: Quartär, Tertiär und Landschaftswandel
(aktive und Sanierungstagebaue Profen, Vereinigtes Schleenhain, Espenhain & Cospuden, 27. - 28.09.2004)
G. STANDKE, J. RASCHER, L. EISSMANN, K. HOFFMANN & F. W. JUNGE


